城投集團企業負責人2017年度薪酬情況
發布時間:2019-01-31 14:02:31 點擊量:0
單位:萬元
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2017年度從本公司獲得的稅前薪酬情況 | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金單位繳存部分 | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | ||
應付年薪 | 其他貨幣收入 | 合計 | ||||||
陳建偉 | 董事長 | 2016.01-2018.01 | 16.76 | 0 | 16.76 | 9.43 | 否 | 0 |
李波 | 總經理 | 2016.03-2018.06 | 16.76 | 0 | 16.76 | 9.43 | 否 | 0 |
陳文渝 | 監事會主席 | 2014.09-至今 | 54.3 | 0 | 54.3 | 9.43 | 否 | 0 |
徐平 | 副總經理 | 2010.08-至今 | 49.31 | 0 | 49.31 | 9.43 | 否 | 0 |
楊忠 | 總工程師 | 2007.03-至今 | 49.31 | 0 | 49.31 | 9.43 | 否 | 0 |
蘇莉萍 | 紀委書記 | 2015.02-2018.12 | 47.2 | 0 | 47.2 | 9.43 | 否 | 0 |
李華基 | 副總經理 | 2010.04-至今 | 49.31 | 0 | 49.31 | 9.43 | 否 | 0 |
王秀莉 | 工會主席 | 2013.06-至今 | 49.31 | 0 | 49.31 | 9.43 | 否 | 0 |
周念忠 | 黨委副書記 | 2017.05-至今 | 28.77 | 0 | 28.77 | 5.5 | 否 | 0 |
張鵬 | 副總經理 | 2015.07-至今 | 51.42 | 0 | 51.42 | 9.43 | 否 | 0 |
備注:1、以上披露信息為我公司企業負責人2017年度全部應發稅前薪酬,應付薪酬由市國資委考核核定。