重慶市城市建設投資(集團)有限公司企業負責人2018年度薪酬情況
發布時間:2020-01-21 17:11:00 點擊量:0
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2018年度從本公司獲得的稅前薪酬情況(萬元) | 任期激勵收入 | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金單位繳存部分(萬元) | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額(萬元) | ||
應付年薪 | 其他貨幣收入(注明具體項目并分列) | 合計 | |||||||
李明 | 黨委書記、董事長 | 2018.08至今 | 27.76 | 0 | 27.76 | 0 | 3.28 | 否 | 0 |
陳建偉 | 黨委書記、董事長 | 2016.01-2018.01 | 5.55 | 0 | 5.55 | 19.37 | 1.78 | 否 | 0 |
總經理 | 2014.05-2016.01 | ||||||||
李波 | 總經理 | 2016.03-2018.06 | 33.31 | 0 | 33.31 | 21.25 | 6.52 | 否 | 0 |
財務總監 | 2012.09-2016.03 | ||||||||
陳文渝 | 監事會主席 | 2014.09至今 | 61.4 | 0 | 61.4 | 9.59 | 11.22 | 否 | 0 |
徐平 | 副總經理 | 2010.08至今 | 55.73 | 0 | 55.73 | 21.62 | 10.35 | 否 | 0 |
楊忠 | 總工程師 | 2007.03至今 | 55.73 | 0 | 55.73 | 21.25 | 10.35 | 否 | 0 |
蘇莉萍 | 紀委書記 | 2015.02-2018.12 | 55.73 | 0 | 55.73 | 6.3 | 11.19 | 否 | 0 |
李華基 | 副總經理 | 2010.03至今 | 58.17 | 0 | 58.17 | 21.25 | 11.32 | 否 | 0 |
王秀莉 | 工會主席 | 2013.05至今 | 53.3 | 0 | 53.3 | 19.01 | 11.38 | 否 | 0 |
周念忠 | 黨委副書記 | 2017.05至今 | 55.73 | 0 | 55.73 | 0 | 10.96 | 否 | 0 |
張鵬 | 總經理 | 2019.08至今 | 55.73 | 0 | 55.73 | 1 | 10.35 | 否 | 0 |
副總經理 | 2015.07-2019.08 | ||||||||
孫力達 | 黨委書記、董事長 | 2009.11-2016.01 | 0 | 0 | 0 | 26.03 | 0 | 否 | 0 |
謝鴻 | 總經理 | 2009.12-2014.04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 否 | 0 |
曲斌 | 副總經理 | 2012.09-2015.05 | 0 | 0 | 0 | 17.05 | 0 | 否 | 0 |
伍立新 | 黨委副書記、紀委書記 | 2010.08-2015.02 | 0 | 0 | 0 | 14.64 | 0 | 否 | 0 |
備注:1、以上披露信息為我公司企業負責人2018年度全部應發稅前薪酬,應付薪酬由市國資委核定;
2、任期激勵收入為企業負責人2014年-2017年任期市國資委核定并同意兌現的其中2014年1月至2015年8月的任期激勵收入。