重慶市城市建設投資(集團)有限公司企業負責人2019年度薪酬情況
發布時間:2021-01-20 11:11:17 點擊量:0
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2019年度從本公司獲得的稅前薪酬情況(萬元) | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額(萬元) | |||
應付年薪 | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金單位繳存部分 | 其他貨幣收入(注明具體項目并分列) | 任期激勵收入 | |||||
李明 | 黨委書記、董事長 | 2018年8月-至今 | 73.00 | 11.36 | 無 | 無 | 否 | 無 |
張鵬 | 總經理 | 2019年8月-至今 | 24.33 | 3.48 | 無 | 無 | 否 | 無 |
副總經理 | 2015年7月-2019年8月 | 40.73 | 7.58 | 無 | 無 | 否 | 無 | |
陳文渝 | 監事會主席 | 2014年9月-2020年9月 | 67.64 | 11.36 | 無 | 無 | 否 | 無 |
徐平 | 副總經理 | 2010年8月-至今 | 63.79 | 11.36 | 無 | 無 | 否 | 無 |
楊忠 | 總工程師 | 2007年3月-至今 | 61.10 | 11.36 | 無 | 無 | 否 | 無 |
黃光成 | 紀委書記 | 2019年1月-至今 | 61.10 | 11.2 | 無 | 無 | 否 | 無 |
李華基 | 副總經理 | 2010年3月-至今 | 49.78 | 11.36 | 無 | 無 | 否 | 無 |
王秀莉 | 工會主席 | 2013年5月-至今 | 61.10 | 11.36 | 無 | 無 | 否 | 無 |
周念忠 | 黨委副書記 | 2017年5月-至今 | 61.10 | 11.36 | 無 | 無 | 否 | 無 |
備注:以上披露信息為我公司企業負責人2019年度全部應發稅前薪酬。