江南水岸項目2018年第二期商業招租公告
發布時間:2018-07-18 13:30:00 點擊量:0
經城投公租房公司2018年第22期總經理辦公會研究同意,現將江南水岸項目一組團經盛路57號(躍1、2)等20個商鋪進行招租掛網公告,詳情如下:
一、招租范圍及招租條件
(一)江南水岸項目2018年第二期招租明細表
序號 | 組團 | 門牌 | 實測建筑面積(㎡) | 規劃業態 | 招租起價 | 遞增率 | 合同期(年) | 免租期(月) | 競租保證金(萬元) | 合同履約保證金(月租金) | 首期租金(月租金) | |
1 | 一組團 | 經盛路57(躍1) | 65.24 | 133.67 | 生活配套 (網吧、藥店、銀行除外) | 55 | 年遞增5% | 3 | 3 | 3 | 9個月 | 6個月 |
經盛路57(躍2) | 68.43 | |||||||||||
2 | 一組團 | 經盛路61(躍1) | 59.11 | 900.44 | 29 | 年遞增5% | 5 | 6 | 8 | 9個月 | 6個月 | |
經盛路61(躍2) | 159.87 | |||||||||||
經盛路63(躍1) | 84.16 | |||||||||||
經盛路63(躍2) | 84.16 | |||||||||||
經盛路65(躍1) | 93.06 | |||||||||||
經盛路65(躍2) | 93.06 | |||||||||||
經盛路67(躍1) | 80.32 | |||||||||||
經盛路67(躍2) | 80.32 | |||||||||||
經盛路69(躍1) | 83.19 | |||||||||||
經盛路69(躍2) | 83.19 | |||||||||||
3 | 一組團 | 經盛路71(躍1) | 84.91 | 169.82 | 生活配套 (網吧、藥店、銀行除外) | 26 | 年遞增5% | 3 | 3 | 3 | 9個月 | 6個月 |
經盛路71(躍2) | 84.91 | |||||||||||
4 | 一組團 | 經盛路73(躍1) | 71.55 | 143.10 | 32 | 年遞增5% | 3 | 3 | 3 | 9個月 | 6個月 | |
經盛路73(躍2) | 71.55 | |||||||||||
5 | 一組團 | 經盛路75(躍1) | 55.62 | 111.24 | 62 | 年遞增5% | 3 | 3 | 3 | 9個月 | 6個月 | |
經盛路75(躍2) | 55.62 | |||||||||||
6 | 一組團 | 經盛路55(躍1) | 89.9 | 179.80 | 藥店 | 80 | 年遞增5% | 3 | 3 | 3 | 9個月 | 6個月 |
經盛路55(躍2) | 89.90 | |||||||||||
7 | 一組團 | 經盛路53(躍1) | 71.63 | 143.26 | 藥店 | 74 | 年遞增5% | 3 | 3 | 3 | 9個月 | 6個月 |
經盛路53(躍2) | 71.63 | |||||||||||
8 | 一組團 | 經盛路51(躍1) | 85.00 | 682.29 | 生活配套(網吧、藥店、銀行除外) | 28 | 年遞增5% | 5 | 6 | 8 | 9個月 | 6個月 |
經盛路51(躍2) | 83.59 | |||||||||||
經盛路49(躍1) | 83.28 | |||||||||||
經盛路49(躍2) | 83.28 | |||||||||||
經盛路47(躍1) | 80.41 | |||||||||||
經盛路47(躍2) | 80.41 | |||||||||||
經盛路45(躍1) | 93.16 | |||||||||||
經盛路45(躍2) | 93.16 | |||||||||||
9 | 一組團 | 經盛路43(躍1) | 104.32 | 208.65 | 電信營業廳 | 70 | 年遞增5% | 3 | 3 | 3 | 9個月 | 6個月 |
經盛路43(躍2) | 104.33 | |||||||||||
10 | 一組團 | 樂桃路97(躍1) | 115.46 | 230.78 | 移動營業廳 | 66 | 年遞增5% | 3 | 3 | 3 | 9個月 | 6個月 |
樂桃路97(躍2) | 115.32 | |||||||||||
11 | 一組團 | 樂桃路95(躍1) | 62.19 | 124.38 | 生活配套 (網吧、藥店、銀行除外) | 62 | 年遞增5% | 3 | 3 | 3 | 9個月 | 6個月 |
樂桃路95(躍2) | 62.19 | |||||||||||
12 | 一組團 | 廣茂大道620(躍1) | 133.3 | 810.86 | 32 | 年遞增5% | 5 | 6 | 8 | 9個月 | 6個月 | |
廣茂大道620(躍2) | 133.3 | |||||||||||
廣茂大道618(躍1) | 150.85 | |||||||||||
廣茂大道618(躍2) | 150.85 | |||||||||||
廣茂大道616(躍1) | 121.28 | |||||||||||
廣茂大道616(躍2) | 121.28 | |||||||||||
13 | 一組團 | 廣茂大道614(躍1) | 109.58 | 955.88 | 40 | 年遞增5% | 5 | 6 | 8 | 9個月 | 6個月 | |
廣茂大道614(躍2) | 109.58 | |||||||||||
廣茂大道612(躍1) | 122.89 | |||||||||||
廣茂大道612(躍2) | 122.89 | |||||||||||
廣茂大道610(躍1) | 122.95 | |||||||||||
廣茂大道610(躍2) | 122.95 | |||||||||||
廣茂大道608(躍1) | 122.52 | |||||||||||
廣茂大道608(躍2) | 122.52 | |||||||||||
14 | 一組團 | 廣茂大道606(躍1) | 142.32 | 816.92 | 21 | 年遞增5% | 5 | 6 | 8 | 9個月 | 6個月 | |
廣茂大道606(躍2) | 145.88 | |||||||||||
廣茂大道604(躍1) | 153.75 | |||||||||||
廣茂大道604(躍2) | 153.75 | |||||||||||
廣茂大道602(躍1) | 110.61 | |||||||||||
廣茂大道602(躍2) | 110.61 | |||||||||||
15 | 一組團 | 經安路18號躍1 | 106.25 | 212.50 | 生活配套 (網吧、藥店、銀行除外) | 42 | 年遞增5% | 3 | 3 | 3 | 9個月 | 6個月 |
經安路18號躍2 | 106.25 | |||||||||||
16 | 一組團 | 經安路20號躍1 | 85 | 170.00 | 43 | 年遞增5% | 3 | 3 | 3 | 9個月 | 6個月 | |
經安路20號躍2 | 85 | |||||||||||
17 | 一組團 | 經安路22號躍1 | 85 | 170.00 | 43 | 年遞增5% | 3 | 3 | 3 | 9個月 | 6個月 | |
經安路22號躍2 | 85 | |||||||||||
18 | 一組團 | 經安路24號躍1 | 71.62 | 71.62 | 60 | 年遞增5% | 2 | 2 | 2 | 6個月 | 6個月 | |
19 | 一組團 | 經安路30號躍1 | 65.83 | 134.45 | 電信營業廳 | 66 | 年遞增5% | 3 | 3 | 3 | 9個月 | 6個月 |
經安路30號躍2 | 68.62 | |||||||||||
20 | 一組團 | 經安路32號躍1 | 102.66 | 943.62 | 生活配套(網吧、藥店、銀行除外) | 31 | 年遞增5% | 5 | 6 | 8 | 9個月 | 6個月 |
經安路32號躍2 | 102.66 | |||||||||||
經安路34號躍1 | 106.27 | |||||||||||
經安路34號躍2 | 106.27 | |||||||||||
經安路36號躍1 | 85.02 | |||||||||||
經安路36號躍2 | 85.02 | |||||||||||
經安路38號躍1 | 85.02 | |||||||||||
經安路38號躍2 | 85.02 | |||||||||||
經安路40號躍1 | 92.84 | |||||||||||
經安路40號躍2 | 92.84 |
(二)招租須知:
1、以上20個商鋪公示期為20天,2018年7月18日起至2018年8月6日止。
2、所有商鋪均為現狀交房,參與競租的商家需提前自行查看商鋪現狀,本公司不承擔任何拆除、新增、改造工作,起租時間為2018年9月1日。
3、每份招租文件人民幣100元(大寫:壹佰元整)。
4、競租商家需按要求,在公示期內足額繳納競租保證金,否則視為無效競租。
5、競得商家需在簽訂合同前足額繳納履約保證金和首期租金(6個月),否則視為自動放棄,競租保證金不予退還。
6、特別提醒意向承租商家,一定要通過我司所公示的報名地址,提交報名資料,不要相信任何中介或個人“代辦”的承諾,以免上當受騙。
(三)招租方式為:公開招租。
二、項目招租對象
1、競租商家應為法人或具有完全民事行為的自然人。
2、有自主品牌、有一定知名度、具有相關經營經驗和經營實力者;
3、在城投公租房公司任一項目承租有商業門面的經營者,且不欠租金的,在同等條件下優先。
三、確定商家方式
由重慶市城投公租房建設有限公司組織專業評審委員在公示期結束后對競租商家進行評審,按“價高者得”的方式確定為承租商家。
四、報名時間地點
報名時間:2018年7月18日起至2018年8月6日止(節假日除外);
報名地址:重慶市城投公租房公司南岸分公司(南岸區城南家園中二路2號附2號二樓)
招租聯系電話:023-62883712 62883850;
聯系人:穆先生。
五、報名登記時須提交資料
意向承租商家:自然人需提交身份證(原件核實)復印件、為法人單位則需提交營業執照(原件核實)復印件,代理人委托書、法人身份證復印件及受托人身份證復印件;
欲了解招租詳情,可向重慶市城投公租房建設公司南岸分公司咨詢。
重慶市城投公租房建設公司
2018年7月18日